Pressiteade
14.veebruar 2023
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
2022. aasta keskkonnatoetused on põlluharijatele ja loomapidajatele välja makstud
16. jaanuaril alustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) 2022. aastal taotletud keskkonnatoetuste väljamaksmist. Tänaseks on loomapidajatele, põlluharijatele ning poollooduslike koosluste hooldajatele välja makstud kokku üle 58 miljoni euro keskkonnatoetusi.
PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tauno Taska sõnul on tänase seisuga kõik keskkonnatoetused ja seega ka kõik 2022. aastal taotletud pindala- ja loomapõhised toetused jõudnud klientideni. „Hea meel on tõdeda, et taotlemise üleminek vanalt süsteemilt uuele e-PRIA platvormile sujus tõrgeteta ning klientide poolt võeti muudatused hästi vastu,“ lisab Tauno Taska.
Keskkonnatoetused 2022. aastal
Toetus | Toetuse saajate arv | Rahuldatud taotluste summa (eurot) |
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) | 1374 | 23 910 652 |
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) | 20 | 62 506 |
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) | 216 | 517 090 |
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) | 29 | 14 060 |
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) | 61 | 286 027 |
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) | 52 | 96 648 |
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) | 665 | 1 065 176 |
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) | 828 | 6 100 583 |
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) | 1765 | 20 900 270 |
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) | 1280 | 563 551 |
Loomade heaolu toetus (LHT) | 1543 | 4 888 843 |
Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.
Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA kodulehe Toetuste saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.